Pó elástico PU DTF com temperatura de ativação de 115-130°C e tamanho de partícula de 90-150 um para roupas esportivas
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
7CH
Número do modelo:
5kg-elástico-pu-dtf-pó-roupa esportiva
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100kg
Condições de pagamento:
L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union
Especificações
| Powder Type: | Pó adesivo hot melt elástico à base de PU | Storage: | Manter lacrado em local fresco e seco; evite umidade e luz solar direta; umidade recomendada abaixo |
| Activation Temperature: | 115-130°C | Recommended Fabrics: | Roupas esportivas, leggings, misturas de lycra, poliéster de alto desempenho, roupas elásticas |
| Particle Size: | 90-150 hum | Package: | Saco selado de 5 kg |
| Appearance: | Pó elástico branco | Recommended Humidity: | Abaixo de 60% |
Descrição do produto
5 kg de pó de PU DTF elástico para vestuário desportivo, tecidos de alongamento e vestuário ativo
A camada adesiva à base de PU é feita para movimento. Ela suporta alongamento, recuperação e desgaste repetido, tornando-a mais adequada para roupas esportivas do que um pó rígido de uso geral.
Este pó de fusão a quente DTF é feito para impressão de transferência direta para filme com tinta de pigmento à base de água, filme PET e equipamento padrão de cura de pó.Fusão suave e uma transferência finalizada que pode suportar o desgaste diário quando processada corretamente.
Especificação do produto
| Ponto | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de pó | Pó de adesivo elástico à base de PU |
| Aparência | Pó elástico branco |
| Pacote | Saco fechado de 5 kg |
| Tamanho das partículas | 90 a 150 um |
| Temperatura de ativação | 115-130°C |
| Tecidos recomendados | Vestuário desportivo, leggings, misturas Lycra, poliéster de desempenho, extensão |
| Armazenamento | Manter fechado num local fresco e seco; evitar a humidade e a luz solar direta; recomenda- se uma humidade inferior a 60%. |
Aplicações recomendadas
| Tecido / Utilização | Produtos típicos | Por que funciona |
|---|---|---|
| Algodão e misturas de algodão | T-shirts, capuzes e roupas de uso quotidiano | Adesão equilibrada com sensação de mão confortável |
| Poliéster e vestuário desportivo | Roupas sintéticas e de performance | Boa ligação após a correcção das configurações de fusão e de pressão térmica |
| Denim & Canvas | Tecidos e sacos mais pesados | A película adesiva mais forte suporta superfícies de tecido mais espessas |
| Fleece & Hoodies | Roupas texturizadas e de pelúcia | Mesmo a cobertura de pó ajuda a reduzir os remendos duros |
| Tecidos de alongamento | Vestuário elástico e vestuário de atividade | Utilize PU/pulver elástico quando for necessário um elevado alongamento |
Fluxo de trabalho básico
| Passo | Processo | Notas da operação |
|---|---|---|
| 1 | Imprimir | Imprimir o desenho DTF numa película PET enquanto a camada de tinta permanece molhada. |
| 2 | Em pó | Aplicar uniformemente o pó e remover o excesso de pó. |
| 3 | Fusão | Curar até que o pó se transforme numa película adesiva lisa. |
| 4 | Pressione | Transferir com tempo, temperatura e pressão adequados para o tecido. |
| 5 | Descascar | Descascar de acordo com o tipo de filme e realizar um ensaio de lavagem antes da produção a granel. |
Nota de produção:Teste sempre o tecido, o filme, a tinta, a quantidade de pó, a temperatura de cura e as configurações da prensa antes de encomendas em massa.
