1 kg di polvere DTF a bassa temperatura per tessuti sensibili al calore con dimensioni di particelle da 90 a 160 um
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
7CH
Numero di modello:
1 kg di polvere dtf a bassa temperatura
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
100kg
Termini di pagamento:
L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union
Specifiche
| Powder Type: | Polvere adesiva hot melt in TPU a bassa temperatura | Storage: | Conservare sigillato in un luogo fresco e asciutto; evitare l'umidità e la luce solare diretta; |
| Activation Temperature: | 105-125°C | Recommended Fabrics: | Prove nylon, tessuti spalmati, poliestere leggero, capi delicati |
| Particle Size: | 90-160 u.m | Package: | Sacco in alluminio resistente all'umidità da 1 kg |
| Appearance: | Polvere bianca o traslucida |
Descrizione del prodotto
1 kg di polvere DTF a bassa temperatura per tessuti sensibili al calore
L'intervallo di attivazione inferiore aiuta a ridurre l'esposizione al calore durante la fusione della polvere.
Questa polvere a fusione calda DTF è realizzata per la stampa di trasferimento diretto su pellicola con inchiostro a base d'acqua, pellicola PET e apparecchiature standard di cura della polvere.Fusione liscia e trasferimento finito che può resistere all'usura quotidiana se lavorato correttamente.
Specifica del prodotto
| Tipo di polvere | Polvere adesiva TPU a bassa temperatura |
| Apparizione | Polvere bianca o traslucida |
| Pacco | 1 kg di sacchetto in alluminio a prova di umidità |
| Dimensione delle particelle | 90-160 um |
| Temperatura di attivazione | 105-125°C |
| Tessuti raccomandati | Test sul nylon, tessuti rivestiti, poliestere leggero, indumenti delicati |
| Immagazzinamento | Conservare sigillato in un luogo fresco e asciutto; evitare l'umidità e la luce solare diretta; umidità raccomandata inferiore al 60%. |
Applicazioni raccomandate
| Tessuto / Utilizzo | Prodotti tipici | Perché funziona |
|---|---|---|
| Cottone e miscele di cotone | T-shirt morbidi, felpe con cappuccio e abbigliamento quotidiano | Adesione equilibrata con sensazione di comodità della mano |
| Polyester e abbigliamento sportivo | Indumenti sintetici e da spettacolo | Buona adesione dopo una corretta regolazione della fusione e della stampa termico |
| Denim e tela | Tessuti e borse più pesanti | Una pellicola adesiva più resistente sostiene superfici di tessuto più spesse |
| Fleece e felpe con cappuccio | Indumenti di tessitura e di peluche | Anche la copertura in polvere aiuta a ridurre le macchie dure |
| Tessuti da stretch | Abbigliamento elastico e abbigliamento per attività | Utilizzare polvere di PU/elastica quando è necessario un elevato allungamento |
Flusso di lavoro di base
| Passo | Processo | Nota dell'operazione |
|---|---|---|
| 1 | Stampa | Stampa il disegno DTF su pellicola PET mentre lo strato di inchiostro rimane bagnato. |
| 2 | Polvere | Applicare uniformemente la polvere e rimuovere l' eccesso di polvere. |
| 3 | Fusione | Curare fino a trasformare la polvere in un film adesivo liscio. |
| 4 | Stampa | Trasferimento con tempo, temperatura e pressione adeguati per il tessuto. |
| 5 | Sbucciare | Peeling in base al tipo di pellicola e esecuzione di una prova di lavaggio prima della produzione in serie. |
Nota di produzione:Controllare sempre il tessuto, la pellicola, l'inchiostro, la quantità di polvere, la temperatura di raffreddamento e le impostazioni di stampa prima di ordinare in massa.
