5 কেজি উৎপাদন গ্রেড সাদা ফ্রি-ফ্লোিং ডিটিএফ আঠালো পাউডার 120-135 ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাক্টিভেশন তাপমাত্রার সাথে পোশাক মুদ্রণের জন্য
| Recommended Fabrics: | টি-শার্ট, হুডি, কাজের পোশাক, টোট ব্যাগ, সুতির মিশ্রণ | Appearance: | সাদা মুক্ত-প্রবাহিত পাউডার |
| Powder Type: | PA-ভিত্তিক উত্পাদন গরম গলিত গুঁড়া | Storage: | একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় সিল রাখুন; আর্দ্রতা এবং সরাসরি সূর্যালোক এড়ান; প্রস্তাবিত আর্দ্রতা 60% এর |
| Activation Temperature: | ১২০-১৩৫°সি | Particle Size: | 100-180 um |
| Package: | 5 কেজি সিল ব্যাগ |
5 কেজি বিন্যাস নিয়মিত উত্পাদন সমর্থন করে এবং সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করা সহজ থাকে। এটি প্রতিদিন টি-শার্ট, হুডি এবং কাস্টম পোশাকের ব্যাচ মুদ্রণের দোকানগুলির জন্য উপযুক্ত।
এই ডিটিএফ হট মেল্ট পাউডারটি জল-ভিত্তিক পিগমেন্ট কালি, পিইটি ফিল্ম এবং স্ট্যান্ডার্ড পাউডার নিরাময় সরঞ্জামের সাথে সরাসরি-টু-ফিল্ম স্থানান্তর মুদ্রণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি নির্ভরযোগ্য আনুগত্য, মসৃণ গলে যাওয়া এবং একটি সমাপ্ত স্থানান্তরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করা হলে দৈনন্দিন পরিধান সহ্য করতে পারে।
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| পাউডার টাইপ | PA-ভিত্তিক উত্পাদন গরম গলিত গুঁড়া |
| চেহারা | সাদা মুক্ত-প্রবাহিত পাউডার |
| প্যাকেজ | 5 কেজি সিল ব্যাগ |
| কণার আকার | 100-180 um |
| সক্রিয়করণ তাপমাত্রা | 120-135°C |
| প্রস্তাবিত কাপড় | টি-শার্ট, হুডি, কাজের পোশাক, টোট ব্যাগ, সুতির মিশ্রণ |
| স্টোরেজ | একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় সিল রাখুন; আর্দ্রতা এবং সরাসরি সূর্যালোক এড়ান; প্রস্তাবিত আর্দ্রতা 60% এর নিচে। |
| ফ্যাব্রিক/ব্যবহার | সাধারণ পণ্য | কেন এটা কাজ করে |
|---|---|---|
| তুলা এবং তুলো মিশ্রণ | নরম টি-শার্ট, হুডি এবং প্রতিদিনের পোশাক | আরামদায়ক হাত অনুভূতি সঙ্গে সুষম আনুগত্য |
| পলিয়েস্টার এবং স্পোর্টসওয়্যার | সিন্থেটিক এবং কর্মক্ষমতা পোশাক | সঠিক গলনা এবং তাপ প্রেস সেটিংস পরে ভাল বন্ধন |
| ডেনিম এবং ক্যানভাস | ভারী বোনা টেক্সটাইল এবং ব্যাগ | শক্তিশালী আঠালো ফিল্ম ঘন ফ্যাব্রিক পৃষ্ঠতল সমর্থন করে |
| লোম এবং হুডিজ | টেক্সচার্ড এবং প্লাশ পোশাক | এমনকি পাউডার কভারেজ হার্ড প্যাচ কমাতে সাহায্য করে |
| প্রসারিত কাপড় | ইলাস্টিক মিশ্রণ এবং সক্রিয় পোশাক | উচ্চ প্রসারিত প্রয়োজন হলে PU/ইলাস্টিক পাউডার ব্যবহার করুন |
| ধাপ | প্রক্রিয়া | অপারেশন নোট |
|---|---|---|
| 1 | প্রিন্ট | কালি স্তর ভেজা থাকা অবস্থায় PET ফিল্মে DTF ডিজাইন প্রিন্ট করুন। |
| 2 | পাউডার | সমানভাবে পাউডার প্রয়োগ করুন এবং আলগা অতিরিক্ত পাউডার সরান। |
| 3 | গলে যায় | গুঁড়ো একটি মসৃণ আঠালো ফিল্মে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত নিরাময় করুন। |
| 4 | চাপুন | ফ্যাব্রিক জন্য উপযুক্ত সময়, তাপমাত্রা এবং চাপ সঙ্গে স্থানান্তর. |
| 5 | খোসা | ফিল্মের ধরন অনুসারে খোসা ছাড়ুন এবং বাল্ক উত্পাদনের আগে একটি ধোয়া পরীক্ষা চালান। |
