পোশাকের উপর উজ্জ্বল ট্রান্সফার প্রিন্টের জন্য 250 মিলি উচ্চ-ক্রোমা ডিটিএফ হলুদ কালি
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
7CH
মডেল নম্বর:
DTF-Y-250ml
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
500L
পেমেন্ট শর্তাবলী:
এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সরবরাহ ক্ষমতা:
10000L
স্পেসিফিকেশন
এই পণ্যের জন্য কোন কাস্টম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ নেই।
পণ্য বিবরণ
250ml DTF হলুদ কালি | উজ্জ্বল স্থানান্তর প্রিন্টের জন্য উচ্চ-ক্রোমা পোশাকের কালি
এই 250ml হলুদ DTF কালি পোশাক শিল্পকর্মের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার পরিষ্কার উজ্জ্বলতা এবং নির্ভরযোগ্য CMYK ব্যালেন্স প্রয়োজন। এটি প্রাণবন্ত হাইলাইট, উষ্ণ রঙের মিশ্রণ, কমলা এবং সবুজ মিশ্রণ, মাসকট গ্রাফিক্স, আলংকারিক লেটারিং এবং ফুল-কালার ট্রান্সফার ডিজাইন তৈরি করতে সাহায্য করে।
ছোট 250ml ফরম্যাটটি ট্রায়াল উৎপাদন, কম ভলিউম শপ এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক যারা খোলা কালি ইনভেন্টরিতে আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ চান। নমনীয়, টেকসই স্থানান্তর অর্জনের জন্য PET ফিল্ম, আঠালো পাউডার এবং সঠিক নিরাময় সহ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ DTF সিস্টেমে এটি ব্যবহার করুন।
মূল সুবিধা
- হাই-ইম্যাক্ট গার্মেন্ট গ্রাফিক্সের জন্য উজ্জ্বল হলুদ টোন
- CMYK রঙের প্রজননের জন্য সুষম রঙ্গক আচরণ
- সামঞ্জস্যপূর্ণ Epson DTF প্রিন্টহেডগুলির জন্য মসৃণ প্রবাহ
- তাপ চাপার পরে নমনীয় স্থানান্তরিত স্তর
- তুলা, পলিয়েস্টার, মিশ্র কাপড়, ডেনিম, ক্যানভাস এবং ভেড়ার জন্য উপযুক্ত
যত্ন নির্দেশাবলী
ব্যবহার না করার সময় সিল করে রাখুন। একটি শীতল অন্দর এলাকায় সোজা সঞ্চয় করুন। অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ কালি সিস্টেমের সাথে মেশানো এড়িয়ে চলুন এবং ব্যাচ পরিবর্তন করার সময় অগ্রভাগ পরীক্ষা করুন।
পণ্য বিশেষ উল্লেখ
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের রঙ | হলুদ / ওয়াই |
| কালি টাইপ | DTF স্থানান্তর মুদ্রণের জন্য জল-ভিত্তিক রঙ্গক কালি |
| বোতল সাইজ | প্রতি বোতল 250 মিলি |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রিন্টহেডস | Epson I3200, I1600, F1440, F1080, XP600 এবং অনুরূপ DTF সিস্টেম |
| প্রিন্টিং ওয়ার্কফ্লো | পিইটি ট্রান্সফার ফিল্ম, গরম গলিত পাউডার, নিরাময় এবং তাপ প্রেস ট্রান্সফার |
| প্রধান কাপড় | তুলা, পলিয়েস্টার, ডেনিম, ফ্লিস, ক্যানভাস, টেরি কাপড় এবং মিশ্রিত টেক্সটাইল |
| স্টোরেজ | সিলবদ্ধ, সোজা, ছায়াযুক্ত এবং উচ্চ তাপ থেকে দূরে রাখুন |
প্রস্তাবিত প্রিন্ট সাবস্ট্রেট
| সাবস্ট্রেট | উপাদান বৈশিষ্ট্য | কেন এটা উপযুক্ত |
|---|---|---|
| তুলা এবং তুলো মিশ্রণ | নরম প্রাকৃতিক তন্তু যেমন 100% তুলা, বাঁশের তুলা এবং তুলা-পলি ফ্যাব্রিক | স্থানান্তরের পরে মুদ্রণ নমনীয় এবং আরামদায়ক থাকতে সাহায্য করার সময় উজ্জ্বল রঙ তৈরি করে |
| পলিয়েস্টার এবং স্পোর্টসওয়্যার | জার্সি, অ্যাক্টিভওয়্যার এবং আর্দ্রতা-উপকরণ পোশাকের জন্য ব্যবহৃত মসৃণ কৃত্রিম কাপড় | উজ্জ্বল রঙের আউটপুট এবং বারবার পরিধান এবং ধোয়ার জন্য শক্তিশালী আনুগত্য সমর্থন করে |
| ডেনিম | স্ট্রেচ ডেনিম শৈলী সহ লাইটওয়েট থেকে হেভিওয়েট ডেনিম | একটি সাদা আন্ডারবেসের সাথে ভাল কাজ করে যাতে গাঢ় নীল বা কালো ডেনিমে গ্রাফিক্স পরিষ্কার থাকে |
| ফ্লিস এবং টেরি কাপড় | টেক্সচারযুক্ত কাপড় যেমন হুডি, সোয়েটশার্টের ফ্লিস, তোয়ালে কাপড় এবং প্লাশ সামগ্রী | নিরাময় নিয়ন্ত্রিত হলে পৃষ্ঠকে অতিরিক্ত শক্ত বোধ না করেই সমানভাবে স্থানান্তর করা হয় |
| ক্যানভাস এবং ভারী কাপড় | ব্যাগ, এপ্রোন, ওয়ার্কওয়্যার এবং সাজসজ্জার আইটেমগুলির জন্য ব্যবহৃত ঘন বোনা উপকরণ | ঘন ঘন হ্যান্ডলিং প্রাপ্ত পণ্যগুলির জন্য টেকসই কভারেজ এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের প্রদান করে |
| মিশ্রিত কাপড় | সাধারণ মিশ্র কাপড় যেমন তুলা/পলি 65/35 বা 50/50 মিশ্রণ | কৃত্রিম সুতার পরিধান প্রতিরোধের সাথে প্রাকৃতিক তন্তুর নরম চেহারার ভারসাম্য বজায় রাখে |
